主要產(chǎn)品
發(fā)布人:管理員 發(fā)布時(shí)間:2013/9/27 15:49:00 瀏覽14804次
主要產(chǎn)品:礦用橡套軟電纜、通用橡套軟電纜、電焊機(jī)軟電纜、JBQ電機(jī)引接線及部分船纜、高低壓電力電纜、控制電纜和各種工程電源線等。?
序號(hào) | 分類 | 型號(hào)電壓 | 電壓 | 規(guī)格范圍mm2 | 備注 |
1 | 控制電纜 | KVV | 450/750V | 0.5~16 | 1、可提供阻燃型,分為ZA、ZB、ZC其 |
2 | KVVP | 0.5~16 | 中A、B、C為阻燃等級(jí) | ||
3 | KVV22 | 0.5~16 | 2、可以采用軟導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | ||
4 | KVV32 | 0.5~16 | 3、也可提供耐火型 | ||
5 | KVVP2 | 0.5~16 | |||
6 | KVVP3 | 0.5~16 | |||
7 | KVVP-22 | 0.5~16 | |||
8 | KVVP2-22 | 0.5~16 | |||
9 | KVVP1-22 | 0.5~16 | |||
10 | KYJV | 0.5~16 | |||
11 | KYJVP | 0.5~16 | |||
12 | KYJV22 | 0.5~16 | |||
13 | KYJV32 | 0.5~16 | |||
14 | KYJVP2 | 0.5~16 | |||
15 | KYJVP3 | 0.5~16 | |||
16 | KYJVP-22 | 0.5~16 | |||
17 | KYJVP2-22 | 0.5~16 | |||
18 | KYJVP1-22 | 0.5~16 | |||
19 | KYJVP-23 | 0.5~16 | |||
20 | KYJVP2-23 | 0.5~16 | |||
21 | KYJVP1-23 | 0.5~16 | |||
22 | 低壓電力電纜 | VV、VVR | 0.6/1kV 1.8/3kV |
1.5~1000 | 1、可提供阻燃型,分為ZA、ZB、ZC其 |
23 | VV22 | 1.5~1000 | 中A、B、C為阻燃等級(jí) | ||
24 | VV32 | 1.5~1000 | 2、也可提供耐火型 | ||
25 | VV42 | 1.5~1000 | |||
26 | VLV | 1.5~1000 | |||
27 | VLV22 | 1.5~1000 | |||
28 | VLV32 | 1.5~1000 | |||
29 | VLV42 | 1.5~1000 | |||
30 | YJV、YJVR | 1.5~1000 | |||
31 | YJV22 | 1.5~1000 | |||
32 | YJV32 | 1.5~1000 | |||
33 | YJV42 | 1.5~1000 | |||
34 | WDZ-YJY | 1.5~1000 | |||
35 | WDZ-YJY23 | 1.5~1000 | |||
36 | WDZ-YJY33 | 1.5~1000 | |||
37 | YJLV | 1.5~1000 | |||
38 | YJLV22 | 1.5~1000 | |||
39 | YJLV32 | 1.5~1000 | |||
40 | YJLV42 | 1.5~1000 | |||
41 | 1kV架空絕緣架空電纜 | JKV | 0.6/1kV | 16~500 | |
42 | JKLV | 16~500 | |||
43 | JKYJ | 16~500 | |||
44 | JKLYJ | 16~500 | |||
45 | 聚氯乙烯絕緣布電線電纜 | 60227?IEC?01(BV) | 450/750V | 1.5~400 | 可提供阻燃型、耐火型 |
46 | 60227?IEC?02(RV) | 450/750V | 1.5~70 | ||
47 | 60227?IEC?05(BV) | 300/500V | 0.5~1 | ||
48 | 60227?IEC?06(RV) | 300/500V | 0.5~1 | ||
49 | 60227?IEC?07(BV-90) | 300/500V | 0.5~2.5 | ||
50 | 60227?IEC?08(RV-90) | 300/500V | 0.5~2.5 | ||
51 | BV? | 300/500V | 0.75~1 | ||
52 | BLV? | 450/750V | 2.5~400 | ||
53 | BVR | 450/750V | 2.5~70 | ||
54 | 60227?IEC?10(BVV) | 300/500V | 1.5~35(2~5芯) | ||
55 | BVV | 300/500V | 0.75~10 | ||
56 | BLVV | 300/500V | 2.5~10 | ||
57 | BVVB | 300/500V | 0.75~10(2~3芯) | ||
58 | BLVVB | 300/500V | 2.5~10(2~3芯) | ||
59 | 通用橡套電纜 | 60245?IEC?53(YZ) | 300/500V | 0.75~2.5(2~5芯) | |
60 | 60245?IEC?57(YZW) | 300/500V | 0.75~2.5(2~5芯) | ||
61 | 60245?IEC?66(YCW) | 450/750V | 1.5~95(1~5芯) | ||
62 | YZ | 300/500V | 4~6(2~5芯) 1.5~6(3+1芯) |
||
63 | YZW | 300/500V | 4~6(2~5芯) 1.5~6(3+1芯) |
||
64 | YC | 450/750V | 1.5~25(1~5芯) 2.5~120(3+1芯) |
||
65 | YCW | 450/750V | 2.5~120(3+1芯) | ||
66 | 60245?IEC?81(YH) | 16~95 | |||
67 | 60245?IEC?82(YHF) | 16~95 | |||
68 | 橡皮絕緣煤礦電纜 | MY | 0.38/0.66kV | 3*4+1*4~3*70+1*25 | |
69 | MYP | 0.38/0.66kV | 3*4+1*4~3*70+1*25 | ||
70 | MCP | 0.38/0.66kV | 3*16+1*4+3*2.5~3*50+1*10+4*4 | ||
71 | MCP | 0.66/1.14kV | 3*35+1*6+3*2.5~3*70+1*16+3*4 | ||
72 | MYP | 0.66/1.14kV | 3*10+1*10~3*95+1*25 | ||
73 | MC | 0.38/0.66kV | 3*16+1*4+3*2.5~3*50+1*10+4*4 | ||
74 | MYQ | 0.3/0.5kV | 2*1.0~12*2.5 | ||
75 | MZ | 0.3/0.5kV | 3*2.5+1*2.5~3*4+1*4 | ||
76 | MZP | 0.3/0.5kV | 3*2.5+1*2.5~3*4+1*4 | ||
77 | 煤礦用低壓電力電纜 | MVV22 | 0.6/1kV | 2.5~240(1~5芯) | |
78 | MVV | 0.6/1kV | 2.5~240(1~5芯) | ||
79 | MYJV22 | 0.6/1kV | 4~240(1~5芯) | ||
80 | MYJV | 0.6/1kV | 2.5~240(1~5芯) | ||
81 | 煤礦用控制電纜 | MKVV22 | 450/750V | (4~14)×(4、6)mm2 | |
82 | MKVV22 | 450/750V | (4~10)×10mm2 | ||
83 | MKVV22 | 450/750V | (7~37)×(0.75、2.5)mm2 | ||
84 | MKVV | 450/750V | (2~14)×(4、6)mm2 | ||
85 | MKVV | 450/750V | (2~37)×(0.75、2.5)mm2 | ||
86 | 中壓電力電纜 | VV | 6~30kV | 1.5~800(1芯、3芯) | 可提供阻燃型 |
87 | VLV | ||||
88 | VY | ||||
89 | VLY | ||||
90 | VV22 | ||||
91 | VLV22 | ||||
92 | VV23 | ||||
93 | VLV23 | ||||
94 | YJV | ||||
95 | YJLV | ||||
96 | YJY | ||||
97 | YJLY | ||||
98 | YJV22 | ||||
99 | YJLV22 | ||||
100 | YJV23 | ||||
101 | YJLV23 | ||||
102 | YJV | 26/35kV | 50~800(1芯、3芯) | 可提供阻燃型 | |
103 | YJLV | ||||
104 | YJY | ||||
105 | YJLY | ||||
106 | YJV22 | ||||
107 | YJLV22 | ||||
108 | YJV23 | ||||
109 | YJLV23 | ||||
110 | 10kV架空絕緣電纜 | JKYJ | 10kV | 10~400(1~4芯) | 可提供阻燃型 |
111 | JKTRYJ | ||||
112 | JKLYJ | ||||
113 | JKLHYJ | ||||
114 | JKYJKTRYJ | ||||
115 | JKLY | ||||
116 | JKLHY | ||||
117 | JKLYJ/B | ||||
118 | JKLHYJ/B | ||||
119 | JKLYJ/Q | ||||
120 | JKLHYJ/Q | ||||
121 | JKLY/Q | ||||
122 | JKLHY/Q | ||||
123 | 電子計(jì)算機(jī)用電纜 | DJVV | 0.3/0.5kV | 0.5~2.5 | |
124 | DJYJV | ||||
125 | DJVV-22 | ||||
126 | DJYJV-22 | ||||
127 | DJVP2V | ||||
128 | DJVP3V | ||||
129 | DJVVP | ||||
130 | DJVPV | ||||
131 | DJVVP2 | ||||
132 | DJYPVP | ||||
133 | DJVPVP | ||||
134 | DJYP2VP2 | ||||
135 | DJYP3VP3 | ||||
136 | DJVP2VP2 | ||||
137 | DJVP3VP3 | ||||
138 | DJYVP2-22 | ||||
139 | DJYVP3-22 | ||||
140 | DJYPVP22 | ||||
141 | DJYP2VP2-22 | ||||
142 | 高溫電纜 | FF系列電力電纜、控制電纜 | 1.5~400 | ||
143 | FG系列電力電纜、控制電纜 | ||||
144 | GG系列電力電纜、控制電纜 | ||||
148 | 補(bǔ)償電纜 | KX系列 | 0.2~2.5 | ||
149 | SC系列 | ||||
150 | EX系列 | ||||
151 | SC系列 | ||||
152 | EX系列 | ||||
153 | JX系列 |
?
????? 聯(lián)系部門:銅冠電工公司
????? 電話:0562-5864016(汪濤)
????? 傳真:0562-5864051
????? 電郵:tdxc@tlys.cn